NOS ÉCRANS SONT GARANTIS
5 ANS SUR SITE
0 PIXEL LA 1ère ANNÉE !
2226W
type de dalle | 54,6 cm/21,5″ Technologie MVA |
Résolutio | 1920 x 1080 Full HD |
Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m² |
Contraste | 5.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms OD |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Flicker-Free | ![]() |
Connectiques | ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | – |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | -/-/- |
Fixation VESA | 75 mm |
Alimentation | Interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 15.5 W/<0,5W/<0.3W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | CE |


2448W et 2448W PV
Dim./type de dalle | 60.5 cm/23.8″ Technologie IPS |
Résolutio | 1920 x 1080 Full HD |
Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms G/G |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Flicker-Free | ![]() |
Connectiques | ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | – |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | -/-/- PV : oui/oui/oui |
Fixation VESA | 100mm |
Alimentation | interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 15W/<0,5W/<0,3W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | CE |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/oui/non/oui |
2747W et 2748W PV
Dim./type de dalle | 68.6 cm/27″ Technologie AMVA |
Résolutio | 1920 x 1080 Full HD |
Luminosité (cd/m2) | 300 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms OD |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Flicker-Free | ![]() |
Connectiques | 2747W : ![]() ![]() 2748W PV : ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | – |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | 2747W -/-/- 2748W PV oui/oui/oui |
Fixation VESA | 100 mm |
Alimentation | Interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 22W/<0,5W/<0.5W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | CE |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/oui/non/oui |


2256W PV
Dim./type de dalle | 54.6 cm/21.5″ Technologie IPS |
Résolutio | 1920 x 1080 Full HD |
Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms G/G |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Flicker-Free | ![]() |
Connectiques | ![]() ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | ![]() |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | oui/oui/oui |
Fixation VESA | 100 mm |
Alimentation | Interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 13W/<0,5W/<0.3W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | TÜV-GS, CE, ISO 9241-307, Ergonomie testée TÜV |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/non/oui/oui |


2456W PV
Dim./type de dalle | 60.5 cm/23.8″ Technologie IPS |
Résolutio | 920 x 1080 Full HD |
Luminosité (cd/m2) | 300 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms G/G |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Flicker-Free | ![]() |
Connectiques | ![]() ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | ![]() |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | oui/oui/oui |
Fixation VESA | 100mm |
Alimentation | interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 17W/<0,5W/<0,3W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | TÜV-GS, CE, ISO 9241-307, Ergonomie testée TÜV |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/non/non/oui/oui |
2756W PV
Dim./type de dalle | 68.6 cm/27″ Technologie IPS |
Résolutio | 1920 x 1080 Full HD |
Luminosité (cd/m2) | 300 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms G/G |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Flicker-Free | ![]() |
Connectiques | ![]() ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | ![]() |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | oui/oui/oui |
Fixation VESA | 100 mm |
Alimentation | Interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 21W/<0,5W/<0.3W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | TÜV-GS, CE, ISO 9241-307, Ergonomie testée TÜV |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/non/oui/oui |





3280W
Dim./type de dalle | 80 cm/31.5″ Technologie A-VA |
Résolutio | 2560 x 1440 WQHD / 144 Hz |
Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms G/G |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Courbure | 1800R |
Connectiques | ![]() ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | – |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | -/-/- |
Fixation VESA | 100 mm |
Alimentation | Interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 36W/<0,5W/<0.5W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | CE |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/non/oui/oui |


3290W
Dim./type de dalle | 80 cm/31.5″ Technologie A-VA |
Résolutio | 3840 x 2160 4K UHD |
Luminosité (cd/m2) | 300 cd/m² |
Contraste | 30.000.000:1 (DCR) |
Temps de réponse (ms) | 5 ms G/G |
Angle de vision (h/v) | 178°/178° |
Connectiques | ![]() ![]() ![]() |
Haut-parleurs | ![]() |
Entrée casque | ![]() |
Pivot/réglage en hauteur/rotation | -/-/- |
Fixation VESA | 100 mm |
Alimentation | Interne |
Consommation électrique (type) Marche/Standby/Off | 39W/<0,5W/<0.5W |
Classe d’efficacité énergétique/ Consommation d’énergie | ![]() |
Certificat/label/norme | CE |
Câble d’alim./câble HDMI/câble DP/ câble audio | oui/non/oui/non |

informations à titre indicatives


Vous avez besoin de conseils pour votre projet ?
Vous avez une question d'ordre général ?
Contactez-nous
03 27 63 76 09
ou envoyez nous un message
* champs obligatoires